KURIKULUM 2021
| Kurikulum 2021 | ||||
| No | Semester | Kurikulum 2021 | ||
| I | Kode | Matakuliah | SKS | |
| 1 | MKU21001 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) | |
| 2 | MKU21002 | Pancasila | 2 (2-0) | |
| 3 | MKF21005 | Biologi Dasar | 3 (3-0) | |
| 4 | MKF21006 | Praktikum Biologi Dasar | 1 (0-1) | |
| 6 | MKF21009 | Kimia Dasar | 3 (3-0) | |
| 7 | MKF21010 | Praktikum Kimia Dasar | 1 (0-1) | |
| 8 | MKF21010 | Praktikum Kimia Dasar | 1 (0-1) | |
| 9 | MKF21011 | Matematika Dasar | 4 (4-0) | |
| 20 SKS | ||||
| 1 | II | MKU21003 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) |
| 2 | MKU21004 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | |
| 3 | MKF21012 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | |
| 4 | IL121201 | Informatika Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 5 | IL121202 | Kimia Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 6 | IL121203 | Fisika Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 7 | IL121204 | Statistika Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 8 | IL121205 | Biologi Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 20 SKS | ||||
| 1 | III | IL121301 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 3 (2-1) |
| 2 | IL121302 | Etika Lingkungan | 2 (2-0) | |
| 3 | IL121303 | Edafologi | 2 (2-0) | |
| 4 | IL121304 | Oseanologi | 2 (2-0) | |
| 5 | IL121305 | Hidrologi | 2 (2-0) | |
| 6 | IL121306 | Klimatologi | 2 (2-0) | |
| 7 | IL121307 | Kebijakan Lingkungan | 2 (2-0) | |
| 8 | IL121308 | Ekologi Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 9 | IL121309 | Pencemaran Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 21 SKS | ||||
| 1 | IV | MKF21001 | Metodologi Penelitian | 2 (2-0) |
| 2 | IL121401 | GIS (Sistem Informasi Geografis) | 3 (1-2) | |
| 3 | IL121402 | Ekotoksikologi | 3 (2-1) | |
| 4 | IL121403 | Indikator Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 5 | IL121404 | Perubahan dan Adaptasi Iklim Global | 2 (2-0) | |
| 6 | IL121405 | Dasar-Dasar Pengelolaan Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 7 | IL121406 | Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 8 | IL121407 | Masalah Pembangunan dan Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 21 SKS | ||||
| 1 | V | IL121501 | Modeling Lingkungan | 3 (1-2) |
| 2 | IL121502 | Pemantauan dan Evaluasi Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 3 | IL121503 | Pengantar AMDAL | 3 (2-1) | |
| 4 | IL121504 | Produksi Bersih | 3 (2-1) | |
| 5 | IL121505 | Ecopreneurship | 3 (1-2) | |
| 6 | IL121506 | Public speaking | 2 (0-2) | |
| 7 | Pilihan | 3 (2-1) | ||
| 20 SKS | ||||
| 1 | VI | MKF21002 | Kerja Praktik | 2 (0-2) |
| 2 | Pilihan | 2 (1-1) | ||
| 3 | Pilihan | 2 (1-1) | ||
| 4 | Pilihan | 2 (1-1) | ||
| 5 | Pilihan | 3 (2-1) | ||
| 6 | Pilihan | 3 (2-1) | ||
| 7 | Topik Khusus 1 | 3 (2-1) | ||
| 8 | Topik Khusus 2 | 2 (1-1) | ||
| 19 SKS | ||||
| 1 | VII | MKF21003 | KKN | 4 (0-4) |
| 2 | Pilihan | 2 (1-1) | ||
| 3 | Pilihan | 3 (2-1) | ||
| 4 | Pilihan | 3 (2-1) | ||
| 5 | Topik Khusus 3 | 3 (2-1) | ||
| 6 | Topik Khusus 4 | 2 (1-1) | ||
| 17 SKS | ||||
| 1 | VIII | MKF21004 | Skripsi | 6 (0-6) |
| 6 SKS | ||||
| 1 | Pilihan Ganjil | IL221001 | Analisis Jasa Lingkungan | 2 (1-1) |
| 2 | IL221003 | Ekosistem di Wilayah Pesisir | 2 (1-1) | |
| 3 | IL221005 | Sosiologi Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 4 | IL221007 | Ekonomi Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 5 | IL221009 | Sanitasi Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 6 | IL221011 | Kesehatan Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 7 | IL221013 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 8 | IL221015 | Daerah Aliran Sungai | 2 (1-1) | |
| 9 | IL221017 | Geologi Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 10 | IL221019 | Dinamika Karbon dan Perubahan Iklim | 2 (1-1) | |
| 11 | IL221021 | Pengelolaan Limbah Padat, Cair, Gas dan B3 | 3 (2-1) | |
| 12 | IL221023 | Pengolahan Limbah Tambang | 3 (2-1) | |
| 13 | IL221025 | Pengendalian Pencemaran Air | 3 (2-1) | |
| 14 | IL221027 | Ekologi Manusia | 2 (1-1) | |
| 15 | IL221029 | Pengelolaan Sampah | 3 (2-1) | |
| 16 | IL221031 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 3 (2-1) | |
| 17 | IL221033 | Penyelamatan Spesies (Flora dan Fauna) Langka | 3 (2-1) | |
| 18 | IL221035 | Topik Khusus 1 | 3 (2-1) | |
| 19 | IL221037 | Topik Khusus 3 | 2 (1-1) | |
| 20 | IL221039 | Topik Khusus 5 | 3 (2-1) | |
| 21 | IL221041 | Topik Khusus 7 | 2 (1-1) | |
| 50 SKS | ||||
| 1 | Pilihan Genap | IL221002 | Analisis Resiko Ekologi | 2 (1-1) |
| 2 | IL221004 | Audit Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 3 | IL221006 | Rehabilitasi Ekosistem Kawasan Pesisir | 3 (2-1) | |
| 4 | IL221008 | Sistem Penempatan Tailing Dasar Laut Dalam | 3 (2-1) | |
| 5 | IL221010 | Sistem Pengolahan Limbah Pariwisata | 3 (2-1) | |
| 6 | IL221012 | Pengendalian Pencemaran Udara | 3 (2-1) | |
| 7 | IL221014 | Pengendalian Pencemaran Tanah | 3 (2-1) | |
| 8 | IL221016 | Reklamasi Lingkungan | 2 (0-2) | |
| 9 | IL221018 | Remediasi Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 10 | IL221020 | Pengelolaan Hutan Lindung | 3 (2-1) | |
| 11 | IL221022 | Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan | 2 (1-1) | |
| 12 | IL221024 | Etnoekologi Lesser Sunda | 2 (1-1) | |
| 13 | IL221026 | Ekowisata Lesser Sunda | 2 (1-1) | |
| 14 | IL221028 | Limnologi | 2 (1-1) | |
| 15 | IL221030 | Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan | 3 (2-1) | |
| 16 | IL221032 | Topik Khusus 2 | 3 (2-1) | |
| 17 | IL221034 | Topik Khusus 4 | 2 (1-1) | |
| 18 | IL221036 | Topik Khusus 6 | 3 (2-1) | |
| 19 | IL221038 | Topik Khusus 8 | 2 (1-1) | |
| 48 SKS | ||||
