Kurikulum Program Sarjana Biologi telah dilengkapi dengan rencana pembelajaran semester yang dapat diakses selama mengikuti setiap mata kuliah. Kurikulum dan module handbook pada Program Sarjana Biologi tersebut dapat diakses pada Curriculum Document dan Module Handbook
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | MKU21001 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) | |
| 2 | MKU21002 | Pancasila | 2 (2-0) | |
| 3 | MKF21011 | Matematika Dasar | 4 (4-0) | |
| 4 | MKF21007 | Fisika Dasar | 3 (3-0) | |
| 5 | MKF21009 | Kimia Dasar | 3 (3-0) | |
| 6 | MKF21005 | Biologi Dasar | 3 (3-0) | |
| 7 | MKF21006 | Praktikum Biologi Dasar | 1 (0-1) | |
| 8 | MKF21010 | Praktikum Kimia Dasar | 1 (0-1) | |
| 9 | MKF21008 | Praktikum Fisika Dasar | 1 (0-1) | |
| Jumlah | 20 (17-3) | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | MKU21003 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | |
| 2 | MKU21004 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | |
| 3 | MKF21012 | Bahasa Inggris | 3 (3-0) | |
| 4 | BIO21201 | Biologi Lanjut | 2 (1-1) | |
| 5 | BIO21202 | Biosistematika Dasar | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 |
| 6 | BIO21203 | Biologi Sel | 2 (2-0) | MKF21005 MKF21006 |
| 7 | BIO21204 | Ekologi Dasar | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 |
| 8 | BIO21205 | Morfologi Tumbuhan | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 |
| Jumlah | 19 (15-4) | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | BIO21306 | Mikrobiologi | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 BIO21201 |
| 2 | BIO21307 | Anatomi dan Histologi | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 BIO21201 |
| 3 | BIO21308 | Anatomi Tumbuhan | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 BIO21201 |
| 4 | BIO21309 | Genetika Dasar | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 BIO21201 |
| 5 | BIO21310 | Biosistematika Tumbuhan | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 BIO21201 |
| 6 | BIO21311 | Biosistematika Hewan | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 BIO21202 |
| 7 | BIO21312 | Biokimia | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 BIO21202 |
| Jumlah | 21 (17-4) | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | BIO21413 | Embriologi Tumbuhan | 3 (2-1) | BIO21205
BIO21308 |
| 2 | BIO21414 | Embriologi Hewan | 3 (2-1) | BIO21207 |
| 3 | BIO21415 | Biologi Molekuler | 3 (2-1) | BIO212053 |
| 4 | BIO21416 | Fisiologi Mikrob | 3 (2-1) | BIO21206
BIO21312 |
| 5 | BIO21417 | Ekologi Lanjut | 3 (2-1) | BIO21204 |
| 6 | BIO21418 | Biologi Fungi | 3 (2-1) | MKF21005
BIO21202 |
| 7 | BIO21426 | Biostatistika | 2 (2-0) | |
| Jumlah | 20 (14-6) | |||
| No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | BIO21520 | Fisiologi Tumbuhan | 3 (2-1) | BIO21307 BIO21312 |
| 2 | BIO21521 | Fisiologi Hewan | 3 (2-1) | BIO21308 BIO21312 |
| 3 | BIO21522 | Evolusi | 3 (3-0) | BIO21202 |
| 4 | BIO21523 | Bioteknologi | 3 (2-1) | BIO21306 BIO21309 BIO21312 |
| 5 | BIO21527 | Biologi Laut | 3 (2-1) | MKF21005 MKF21006 BIO21404 |
| 6 | BIO21524 | Bioinformatika | 2 (1-1) | BIO21303 BIO21309 |
| 7 | BIO21425 | Biologi Konservasi | 3 (3-0) | BIO21204 BIO21417 |
| 8 | MKF21001 | Metodologi Penelitian | 2 (2-0) | BIO21426 |
| Jumlah | 21 (17-4) | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | MBKM21630 | Pengantar Manajemen | 3 (2-1) | |
| 2 | MBKM21631 | Pengantar Akuntansi | 3 (2-1) | |
| 3 | MBKM21632 | Kewirausahaan | 3 (2-1) | |
| 4 | MBKM21633 | Aplikasi Komputer dan IT | 3 (2-1) | |
| 5 | MBKM21634 | Komunikasi Interpersonal | 3 (2-1) | |
| 6 | BIO21619 | Genetika Molekuler | 3 (2-1) | BIO21309 BIO21203 |
| 7 | PIB | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2/3 | |
| 8 | PIB | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2/3 | |
| Jumlah | 22 (18-6) – 24 (18-8) | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | BIO21729 | Bioekologi Pesisir dan Pulau Kecil | 3 (2-1) | BIO21204 |
| 2 | MKF21002 | Kerja Praktik / Magang | 2 (2-0) | Telah Menempuh 90 SKS |
| 3 | MKF21003 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (1-3) | Telah Menempuh 108 SKS |
| 4 | PIB | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2/3 | |
| 5 | PIB | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2/3 | |
| Jumlah | 13 (9-4) – 15 (9-6) | |||
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | MKF21004 | Seminar | 1 | Telah Menempuh 120 SKS |
| 2 | MKF21005 | Skripsi | 6 | BIO12426 MKF21001 |
| Jumlah | 7 | |||
| Semester Gasal | ||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | PIB21701 | Histologi | 3 (2-1) | BIO21307 |
| 2 | PIB21705 | Primatologi | 3 (2-1) | BIO21311 |
| 3 | PIB21706 | Arachnologi | 3 (2-1) | BIO21311 |
| 4 | PIB21710 | Ornitologi | 3 (2-1) | BIO21311 |
| 5 | PIB21714 | Etnobotani | 3 (2-1) | BIO21310 |
| 6 | PIB21715 | Pengelolaan Laboratorium Biologi | 3 (2-1) | MKF21005 BIO21201 |
| 7 | PIB21716 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 3 (1-2) | BIO21521 |
| 8 | PIB21719 | Bioprospektif Fungi | 3 (2-1) | BIO21418 |
| 9 | PIB21721 | Mikrobiologi Pangan | 3 (2-1) | BIO21306 |
| 10 | PIB21722 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 (2-1) | BIO21306 BIO21416 |
| 11 | PIB21726 | Probiotik | 3 (2-1) | BIO21306 BIO21416 |
| 12 | PIB21727 | Biologi Actinomycetes | 2 (2-0) | BIO21306 BIO21416 |
| 13 | PIB21729 | Fikologi | 3 (2-1) | BIO21310 |
| 14 | PIB21733 | Bioekologi Mangrove | 3 (2-1) | BIO21204 |
| 15 | PIB21734 | Bioekologi Terumbu Karang | 3 (2-1) | BIO21204 |
| 16 | PIB21737 | Teknik Analisis Bahan Biologis | 3 (2-1) | BIO21312 |
| 17 | PIB21738 | Ekotoksikologi | 3 (2-1) | BIO21520 BIO21521 |
| 18 | PIB21739 | Sistem Informasi Geografis | 3 (1-2) | BIO21204 |
| 19 | PIB21740 | Herpetologi | 3 (2-1) | BIO21311 |
| 20 | PIB21742 | Botani Cryptogamae | 3 (2-1) | BIO21205 BIO21308 BIO21310 |
| 21 | PIB21745 | Fitogeografi | 2 (2-0) | MKF21005 BIO21201 BIO21204 |
| 22 | PIB21746 | Zoogeografi | 2 (2-0) | BIO21311 BIO21417 |
| 23 | PIB21749 | Teknologi Fermentasi | 3 (2-1) | BIO21311 BIO21417 |
| 24 | PIB21750 | Bioekologi Lamun | 3 (2-1) | BIO21204 |
| 25 | PIB21751 | Pengelolaan Gaharu | 3 (2-1) | BIO21306 BIO21410 |
| Semester Genap | ||||
| No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | PIB21602 | Perilaku Hewan | 3 (2-1) | BIO21520 |
| 2 | PIB21603 | Parasitologi | 3 (2-1) | MKF21005
BIO21201 |
| 3 | PIB21604 | Ikhtiologi | 3 (2-1) | BIO21311 |
| 4 | PIB21607 | Mamalogi | 3 (2-1) | BIO21311 |
| 5 | PIB21608 | Immunologi | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21520 |
| 6 | PIB21609 | Entomologi | 3 (2-1) | BIO21311 |
| 7 | PIB21611 | Ekofisiologi | 3 (2-1) | BIO21520
BIO21521 |
| 8 | PIB21612 | Fitohormon | 3 (2-1) | BIO21521 |
| 9 | PIB21613 | Fitopatologi | 3 (2-1) | BIO21521 |
| 10 | PIB21617 | Nutrisi Tumbuhan | 3 (2-1) | BIO21521 |
| 11 | PIB21618 | Biosistematika Tumbuhan Lanjutan | 3 (1-2) | BIO21202 |
| 12 | PIB21620 | Mikrobiologi Medis | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21416 |
| 13 | PIB21623 | Bioekologi Mikrob | 2 (2-0) | BIO21306 BIO21416 |
| 14 | PIB21624 | Mikrobiologi Tanah dan Tanaman | 3 (2-1) | BIO21306 BIO21416 |
| 15 | PIB21625 | Mikrobiologi Akuatik | 2 (1-1) | BIO21306 |
| 16 | PIB21628 | Bioteknologi Mikrob | 3 (2-1) | BIO21416 |
| 17 | PIB21630 | Oseanografi | 3 (2-1) | BIO21204 |
| 18 | PIB21631 | Malakologi | 3 (2-1) | BIO21311 |
| 19 | PIB21632 | Planktonologi | 3 (2-1) | BIO21310 |
| 20 | PIB21635 | Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut | 3 (2-1) | BIO21729 |
| 21 | PIB21636 | Bioteknologi Molekuler | 3 (2-1) | BIO21619 |
| 22 | PIB21641 | Botani Ekonomi | 3 (2-1) | MKF21005
BIO21201 |
| 23 | PIB21643 | Biosistematika Molekuler | 3 (2-1) | BIO21202
BIO21415 |
| 24 | PIB21644 | Taksonomi Numerik | 3 (2-1) | BIO21202 |
| 25 | PIB21647 | Mikroteknik Hewan | 3 (1-2) | BIO21307 |
| 26 | PIB21648 | Mikroteknik Tumbuhan | 3 (1-2) | MKF21009
BIO21312 BIO21308 |