- Kurikulum
Dokumen kurikulum
Link: https://drive.google.com/file/d/1LIEtsbccil65xj8oHTc3nDDKkJ7P50Zj/view?usp=drive_link
SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI STATISTIKA PER SEMESTER
SEMESTER I | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | MKU21001 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | – |
2 | MKU21002 | Pancasila | 2 | 0 | – |
3 | MKU21004 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | – |
4 | MKF21011 | Matematika Dasar | 4 | 0 | – |
5 | MKF21007 | Fisika Dasar | 3 | 0 | – |
6 | MKF21008 | Praktikum Fisika Dasar | 0 | 1 | – |
7 | ST231102 | Statistika Dasar | 3 | 1 | – |
8 | ST231103 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | – |
Jumlah SKS | 18 | 3 |
SEMESTER II | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | MKF21012 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | – |
2 | MKF21009 | Kimia Dasar | 3 | 0 | – |
3 | MKF21010 | Praktikum Kimia Dasar | 0 | 1 | – |
4 | MKF21005 | Biologi Dasar | 3 | 0 | – |
5 | MKF21006 | Praktikum Biologi Dasar | 0 | 1 | – |
6 | ST231201 | Kewirausahaan | 2 | 0 | – |
7 | ST231202 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 | 0 | MKF21011 |
8 | ST231203 | Kalkulus I | 3 | 0 | MKF21011 |
9 | ST231204 | Statistika Nonparametrik | 3 | 0 | ST231102 |
Jumlah SKS | 19 | 2 |
SEMESTER III | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | MKU21003 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | – |
2 | ST231301 | Kalkulus II | 3 | 0 | ST231203 |
3 | ST231302 | Metode Numerik | 2 | 1 | ST231203, ST231103 |
4 | ST231303 | Teori Peluang | 3 | 0 | ST231102, ST231203 |
5 | ST231306 | Analisis Regresi | 3 | 0 | ST231102, ST231202 |
6 | ST231304 | Basis Data dan Penelusuran Data | 2 | 1 | ST231103 |
7 | ST231305 | Statisitika Official | 2 | 0 | ST231102 |
Jumlah SKS | 17 | 2 |
SEMESTER IV | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | ST231401 | Rancangan Percobaan | 3 | 0 | ST231102 |
2 | ST231402 | Teknik Sampling dan Survei | 3 | 0 | ST231102 |
3 | ST231403 | Statistika Matematika | 3 | 0 | ST231103 |
4 | ST231404 | Komputasi Statistika | 2 | 1 | ST231103 |
5 | ST231405 | Proses Stokastik | 3 | 0 | ST231103 |
6 | ST231406 | Analisis Multivariat | 2 | 1 | ST231202 |
7 | ST231407 | Pengantar Sains Data | 2 | 1 | ST231102, ST231103 |
Jumlah SKS | 18 | 3 |
SEMESTER V | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | ST231501 | Analisis Data Kategorik | 3 | 0 | ST231306, ST231303 |
2 | ST231502 | Analisis Variansi | 3 | 0 | ST231401 |
3 | ST231503 | Model Prediction & Machine Learning | 2 | 1 | ST231406, ST231407 |
4 | MKF21001 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | >= semester 5 |
5 | ST231504 | Analisis Runtun Waktu | 2 | 1 | ST231306, ST231405 |
6 | ST231505 | Analisis Survival | 3 | 0 | ST231303 |
7 | ST231506 | Ekonometrika | 3 | 0 | ST231306 |
Jumlah SKS | 18 | 2 |
SEMESTER VI | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | MKF21002 | Kerja Praktek | 2 | 0 | – |
2 | MKF21002 | KKN | 4 | 0 | – |
3 | MKF21004 | Skripsi | 6 | 0 | MKF21001 |
Jumlah SKS | 12 | 0 |
SEMESTER VII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | MKF21002 | Kerja Praktek | 2 | 0 | – |
2 | MKF21002 | KKN | 4 | 0 | – |
3 | MKF21004 | Skripsi | 6 | 0 | MKF21001 |
Jumlah SKS | 12 | 0 |
SEMESTER VIII | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | MKF21002 | Kerja Praktek | 2 | 0 | – |
2 | MKF21002 | KKN | 4 | 0 | – |
3 | MKF21004 | Skripsi | 6 | 0 | MKF21001 |
Jumlah SKS | 12 | 0 |
MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI STATISTIKA
SEMESTER GANJIL | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | ST232002 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | 0 | – |
2 | ST232006 | Riset Operasi | 3 | 0 | MKF21011 |
3 | ST232009 | Kapita Selekta Statistika Bidang Ekonomi dan Industri | 2 | 0 | >= semester 5 |
4 | ST232010 | Biostatistika | 3 | 0 | ST231401 |
5 | ST232011 | Metode Response Surface | 3 | 0 | ST231401 |
6 | ST232013 | Kapita Selekta Biostatistika | 2 | 0 | >= semester 5 |
7 | ST232014 | Metode Riset Sosial | 3 | 0 | ST231402 |
8 | ST232016 | Kapita Selekta Statistika Bidang Sosial dan Humaniora | 2 | 0 | >= semester 5 |
9 | ST232018 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 | 1 | ST231503 |
10 | ST232020 | Analisis Big Data | 2 | 1 | ST231503 |
SEMESTER GENAP | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | SKS | Prasyarat | |
Teori | Praktikum | ||||
1 | ST232001 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | 0 | – |
2 | ST232003 | Manajemen Resiko | 3 | 0 | ST231303 |
3 | ST232004 | Pengendalian Kualitas Statistik | 3 | 0 | ST231102 |
4 | ST232005 | Aktuaria | 3 | 0 | ST231303 |
5 | ST232007 | Metode Riset Pemasaran | 3 | 0 | ST231402, ST231406 |
6 | ST232008 | Analisis Finansial | 3 | 0 | ST231504 |
7 | ST232009 | Kapita Selekta Statistika Bidang Ekonomi dan Industri | 2 | 0 | >= semester 5 |
8 | ST232012 | Statistika Spasial | 3 | 0 | ST231306 |
9 | ST232013 | Kapita Selekta Biostatistika | 2 | 0 | >= semester 5 |
10 | ST232015 | Analisis Keputusan | 3 | 0 | ST231303 |
11 | ST232016 | Kapita Selekta Statistika Bidang Sosial dan Humaniora | 2 | 0 | >= semester 5 |
12 | ST232017 | Data Mining | 2 | 1 | ST231407 |
13 | ST232019 | Metode Peramalan | 2 | 1 | ST231504 |
14 | ST232021 | Analisis Regresi Nonparametrik | 3 | 0 | ST231306 |