FMIPA Universitas Mataram
Jadwal Penggunaan Laboratorium Matematika Dasar
Tahun Akademik 2026 (Semester Gasal)
| Jam / Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum'at |
|---|---|---|---|---|---|
| I 07:00 - 07:50 | - | - | Komputasi Statistik A | Komputasi Statistik B | Sistem Dinamik B |
| II 07:50 - 08:40 | Statistika Dasar A | Statistika Dasar B | Komputasi Statistik A | Komputasi Statistik B | Sistem Dinamik B |
| III 08:40 - 09:30 | Statistika Dasar A | Statistika Dasar B | Metode Numerik | Math - Pak Adhit | Pemetaan & GIS A |
| IV 09:30 - 10:20 | Metode Numerik B | - | Metode Numerik | Math - Pak Adhit | Pemetaan & GIS A |
| V 10:20 - 11:10 | Metode Numerik B | - | Metode Numerik | Riset Operasi B | Pemetaan & GIS A |
| VI 11:10 - 12:00 | - | - | Metode Numerik | Riset Operasi B | - |
| VII 12:00-12:50 | ISOMA (JAM ISTIRAHAT) | ||||
| VIII 12:50 - 13:40 | Algoritma & Pemrograman B | - | Algoritma & Pemrograman A | - | - |
| IX 13:40 - 14:30 | Algoritma & Pemrograman B | - | Algoritma & Pemrograman A | - | Basis Data & Penelusuran Data |
| X 14:30 - 15:20 | Riset Operasi C | Riset Operasi A | JST Stat A | - | Basis Data & Penelusuran Data |
| XI 15:20 - 16:10 | Riset Operasi C | Riset Operasi A | JST Stat A | - | - |
| XII 16:10 - 17:00 | - | - | Kapita Selekta Aljabar | - | - |
| XIII 17:00 - 17:50 | - | - | Kapita Selekta Aljabar | - | - |
📅 SENIN
Sesi II-III (07:50 - 09:30)Statistika Dasar A
Sesi IV-V (09:30 - 11:10)Metode Numerik B
Sesi VII (12:00)ISOMA
Sesi VIII-IX (12:50 - 14:30)Algoritma & Pemrograman B
Sesi X-XI (14:30 - 16:10)Riset Operasi C
📅 SELASA
Sesi II-III (07:50 - 09:30)Statistika Dasar B
Sesi VII (12:00)ISOMA
Sesi X-XI (14:30 - 16:10)Riset Operasi A
📅 RABU
Sesi I-II (07:00 - 08:40)Komputasi Statistik A
Sesi III-VI (08:40 - 12:00)Metode Numerik
Sesi VII (12:00)ISOMA
Sesi VIII-IX (12:50 - 14:30)Algoritma & Pemrograman A
Sesi X-XI (14:30 - 16:10)JST Stat A
Sesi XII-XIII (16:10 - 17:50)Kapita Selekta Aljabar
📅 KAMIS
Sesi I-II (07:00 - 08:40)Komputasi Statistik B
Sesi III-IV (08:40 - 10:20)Math - Pak Adhit
Sesi V-VI (10:20 - 12:00)Riset Operasi B
Sesi VII (12:00)ISOMA
📅 JUM'AT
Sesi I-II (07:00 - 08:40)Sistem Dinamik B
Sesi III-V (08:40 - 11:10)Pemetaan & GIS A
Sesi VII (12:00)ISOMA
Sesi IX-X (13:40 - 15:20)Basis Data & Penelusuran Data
⏰ Keterangan Waktu Sesi
| I: 07:00 - 07:50 | VIII: 12:50 - 13:40 |
| II: 07:50 - 08:40 | IX: 13:40 - 14:30 |
| III: 08:40 - 09:30 | X: 14:30 - 15:20 |
| IV: 09:30 - 10:20 | XI: 15:20 - 16:10 |
| V: 10:20 - 11:10 | XII: 16:10 - 17:00 |
| VI: 11:10 - 12:00 | XIII: 17:00 - 17:50 |
| VII: 12:00 - 12:50 (Isoma) |
🎨 Legenda Warna
| Putih: Jam Kosong | Ungu: Statistika |
| Abu: Sudah terisi | Orange: Fisika |
| Kuning: Jam Alternatif | Hijau muda: Ilmu Lingkungan |
| Hitam: Jam Istirahat | Hijau tua: Biologi |
| Merah: Matematika |

