JADWAL PENGGUNAAN LABORATORIUM MATEMATIKA DASAR TA 2024 (GASAL)
07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN | SISTEM DINAMIK | SISTEM DINAMIK | ALE | ALPRO A | ALPRO A | I S H O M A |
ALPRO B | ALPRO B | MATEK | BASIS DATA | BASIS DATA | 18.00 |
SL | 07.00 | MODELING | MODELING | MODELING | ALPRO | ALPRO A | ALPRO A | 15.00 | BASIS DATA | BASIS DATA | 18.00 | |
RB | 07.00 | ALPRO B | ALPRO B | ALPRO B | PROLIN | METODE NUMERIK | METODE NUMERIK | PROLIN | STATSITIKA DASAR | STATSITIKA DASAR | 18.00 | |
KM | 07.00 | PEMETAAN & GIS | PEMETAAN & GIS | PEMETAAN & GIS | ALPRO | ALPRO | PROLIN A | PROLIN A | MODELING | MODELING | 18.00 | |
JM | SENAM | TEORI GRAF | TEORI GRAF | 10.00 | 11.00 | 13.00 | PROLIN B | PROLIN B | PEMKOM | PEMKOM | 18.00 | |
SB | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | |
MG | 07.00 | 08.00 | 09.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
UPDATE