SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER 2021 MBKM
Semester 1 | Semester 2 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
MKU21001 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) | MKU21003 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | ||
MKU21002 | Pancasila | 2 (2-0) | MKF21012 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | ||
MKF21011 | Matematika Dasar | 4 (4-0) | MKU21004 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | ||
MKF21007 | Fisika Dasar | 3 (3-0) | BIO21201 | Biologi Lanjut | 3 (2-1) | ||
MKF21009 | Kimia Dasar | 3 (3-0) | BIO21202 | Biosistematika Dasar | 3 (2-1) | ||
MKF21005 | Biologi Dasar | 3 (3-0) | BIO21203 | Biologi Sel | 2 (2-0) | ||
MKF21006 | Praktikum Biologi Dasar | 1 (0-1) | BIO21204 | Ekologi Dasar | 3 (2-1) | ||
MKF21010 | Praktikum Kimia Dasar | 1 (0-1) | BIO21205 | Morfologi Tumbuhan | 3 (2-1) | ||
MKF21008 | Praktikum Fisika Dasar | 1 (0-1) | |||||
Jumlah | 20 (19-1) | ||||||
Jumlah | 20 (16–4) | ||||||
Semester 3 | Semester 4 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
BIO21306 | Mikrobiologi | 3 (2-1) | BIO21413 | Embriologi Tumbuhan | 3 (2-1) | ||
BIO21307 | Anatomi dan Histologi | 3 (2-1) | BIO21414 | Embriologi Hewan | 3 (2-1) | ||
BIO21308 | Anatomi Tumbuhan | 3 (2-1) | BIO21415 | Biologi Molekuler | 3 (2-1) | ||
BIO21309 | Genetika Dasar | 3 (2-1) | BIO21416 | Fisiologi Mikrob | 3 (2-1) | ||
BIO21310 | Biosistematika Tumbuhan | 3 (2-1) | BIO21417 | Ekologi Lanjut | 3 (2-1) | ||
BIO21311 | Biosistematika Hewan | 3 (2-1) | BIO21418 | Biologi Fungi | 3 (2-1) | ||
BIO21312 | Biokimia | 3 (2-1) | BIO21426 | Biostatistika | 2 (2-0) | ||
Jumlah | 21 (14-7) | Jumlah | 20 (14-6) | ||||
Semester 5 | Semester 6 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
BIO21520 | Fisiologi Hewan | 3 (2-1) | MBKM21630 | Pengantar Manajemen | 3 (3-0) | ||
BIO21521 | Fisiologi Tumbuhan | 3 (2-1) | MBKM21631 | Pengantar Akuntansi | 3 (2-1) | ||
BIO21522 | Evolusi | 3 (3-0) | MBKM21632 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | ||
BIO21523 | Bioteknologi | 2 (2-0) | MBKM21633 | Aplikasi Komputer dan IT | 3 (2-1) | ||
BIO21527 | Biologi Laut | 3 (2-1) | MBKM21634 | Komunikasi Interpersonal | 3 (3-0) | ||
BIO21524 | Bioinformatika | 2 (1-1) | BIO21619 | Genetika Molekuler | 2 (2-0) | ||
BIO21525 | Biologi Konservasi | 3 (3-0) | PIB21601 | Topik Khusus 1/MKP1 | 2/3 | ||
MKF21001 | Metodologi Penelitian | 2 (2-0) | PIB21602 | Topik Khusus 2/MKP2 | 2/3 | ||
Jumlah | 21 (17-4) | Jumlah | 20 (18-2) – 22 (18-4) | ||||
Semester 7 | Semester 8 | ||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
BIO21728 | Ekologi Sunda Kecil | 3 (2-1) | MKF21002 | Kerja Praktik/Magang | 2 (0-2) | ||
BIO21729 | Bioekologi Pesisir dan Pulau Kecil | 3 (2-1) | MKF21003 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (1-3) | ||
PIB21701 | Topik Khusus 3/MKP3 | 2/3 | MKF21004 | Skripsi | 6 | ||
PIB21702 | Topik Khusus 4/MKP4 | 2/3 | Jumlah | 12 (7-5) | |||
MKF21002 | Kerja Praktik/Magang | 2 (0-2) | |||||
MKF21003 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (1-3) | |||||
MKF21004 | Skripsi | 6 | |||||
Jumlah | 22 (15-7) –
24 (15-9) |
||||||
SEBARAN MATA KULIAH DAN PRASYARAT
Semester 1 | Semester 2 | |||||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
MKU21001 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) | MKU21003 | Kewarganegaraan | 2 (2-0) | |||||
MKU21002 | Pancasila | 2 (2-0) | MKF21012 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | |||||
MKF21011 | Matematika Dasar | 4 (4-0) | MKU21004 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | |||||
MKF21007 | Fisika Dasar | 3 (3-0) | BIO21201 | Biologi Lanjut | 2 (1-1) | |||||
MKF21009 | Kimia Dasar | 3 (3-0) | BIO21202 | Biosistematika Dasar | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006 | ||||
MKF21005 | Biologi Dasar | 3 (3-0) | BIO21203 | Biologi Sel | 2 (2-0) | MKF21005; MKF21006 | ||||
MKF21006 | Praktikum Biologi Dasar | 1 (0-1) | BIO21204 | Ekologi Dasar | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006 | ||||
MKF21010 | Praktikum Kimia Dasar | 1 (0-1) | BIO21205 | Morfologi Tumbuhan | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006
|
||||
MKF21008 | Praktikum Fisika Dasar | 1 (0-1) | ||||||||
Jumlah | 19 (15–4) | |||||||||
Semester 3 | Semester 4 | |||||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
BIO21306 | Mikrobiologi | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006
BIO21201 |
BIO21413 | Embriologi Tumbuhan | 3 (2-1) | BIO21205; BIO21308 | |||
BIO21307 | Anatomi dan Histologi | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006
BIO21201 |
BIO21414 | Embriologi Hewan | 3 (2-1) | BIO21307 | |||
BIO21308 | Anatomi Tumbuhan | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006
BIO21201 |
BIO21415 | Biologi Molekuler | 3 (2-1) | BIO21203 | |||
BIO21309 | Genetika Dasar | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006
BIO21201 |
BIO21416 | Fisiologi Mikrob | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21312 |
|||
BIO21310 | Biosistematika Tumbuhan | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006
BIO21202 |
BIO21417 | Ekologi Lanjut | 3 (2-1) | BIO21204 | |||
BIO21311 | Biosistematika Hewan | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006
BIO21202 |
BIO21418 | Biologi Fungi | 3 (2-1) | MKF21005; BIO21202 | |||
BIO21312 | Biokimia | 3 (2-1) | MKF21009
MKF21010; MKF21005 MKF21006 |
BIO21426 | Biostatistika | 2 (2-0) | ||||
Jumlah | 21 (14-7) | Jumlah | 20 (14-6) | |||||||
Semester 5 | Semester 6 | |||||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
BIO21520 | Fisiologi Hewan | 3 (2-1) | BIO21307; BIO21312 | MBKM21630 | Pengantar Manajemen | 3 (3-0) | ||||
BIO21521 | Fisiologi Tumbuhan | 3 (2-1) | BIO21308
BIO21312 |
MBKM21631 | Pengantar Akuntansi | 3 (2-1) | ||||
BIO21522 | Evolusi | 3 (3-0) | BIO21202 | MBKM21632 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | ||||
BIO21523 | Bioteknologi | 2 (2-0) | BIO21306
BIO21309 BIO21312 |
MBKM21633 | Aplikasi Komputer dan IT | 3 (2-1) | ||||
BIO21527 | Biologi Laut | 3 (2-1) | MKF21005; MKF21006
BIO21204 |
MBKM21634 | Komunikasi Interpersonal | 3 (3-0) | ||||
BIO21524 | Bioinformatika | 2 (1-1) | BIO21203
BIO21309 |
BIO21619 | Genetika Molekuler | 2 (2-0) | BIO21309; BIO21203 | |||
BIO21525 | Biologi Konservasi | 3 (3-0) | BIO21204
BIO21417 |
PIB | Topik Khusus 1/MKP1 | 2/3 | ||||
MKF21001 | Metodologi Penelitian | 2 (2-0) | BIO21426 | PIB | Topik Khusus 2/MKP2 | 2/3 | ||||
Jumlah | 21 (17-4) | Jumlah | 20 (18-2) – 22 (18-4) | |||||||
Semester 7 | Semester 8 | |||||||||
Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
BIO21728 | Ekologi Sunda Kecil | 3 (2-1) | EKOLOGI DASAR | MKF21002 | Kerja Praktik/Magang | 2 (0-2) | 90 SKS | |||
BIO21729 | Bioekologi Pesisir dan Pulau Kecil | 3 (2-1) | EKOLOGI DASAR | MKF21003 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (1-3) | 120 SKS | |||
PIB | Topik Khusus 3/MKP3 | 2/3 | MKF21004 | Skripsi | 6 | BIO21426
MKF21001 |
||||
PIB | Topik Khusus 4/MKP4 | 2/3 | Jumlah | 12 (7-5) | ||||||
MKF21002 | Kerja Praktik/Magang | 2 (0-2) | 90 SKS | |||||||
MKF21003 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (1-3) | 108 SKS | |||||||
MKF21004 | Skripsi | 6 | ||||||||
Jumlah | 22 (15-7) –
24 (15-9) |
|||||||||
SEBARAN MATA KULIAH PILIHAN
Semester Gasal | Semester Genap | ||||||||||
No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | No. | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
1 | PIL21701 | Histologi | 3 (2-1) | BIO21307 | 1 | PIL21602 | Perilaku Hewan | 3 (2-1) | BIO21520 | ||
2 | PIL21705 | Primatologi | 3 (2-1) | BIO21311 | 2 | PIL21603 | Parasitologi | 3 (2-1) | MKF21005
BIO21201 |
||
3 | PIL21706 | Arachnologi | 3 (2-1) | BIO21311 | 3 | PIL21604 | Ikhtiologi | 3 (2-1) | BIO21311 | ||
4 | PIL21710 | Ornitologi | 3 (2-1) | BIO21311 | 4 | PIL21607 | Mammalogi | 3 (2-1) | BIO21311 | ||
5 | PIL21714 | Etnobotani | 3 (2-1) | BIO21310 | 5 | PIL21608 | Immunologi | 3 (2-1) | BIO21306; BIO21520 | ||
6 | PIL21715 | Pengelolaan Laboratorium Biologi | 3 (2-1) | MKF21005
BIO21201 |
6 | PIL21609 | Entomologi | 3 (2-1) | BIO21311 | ||
7 | PIL21716 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 3 (1-2) | BIO21521 | 7 | PIL21611 | Ekofisiologi | 3 (2-1) | BIO21520 BIO21521 | ||
8 | PIL21719 | Bioprospektif Fungi | 3 (2-1) | BIO21418 | 8 | PIL21612 | Fitohormon | 3 (2-1) | BIO21521 | ||
9 | PIL21721 | Mikrobiologi Pangan | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21416 |
9 | PIL21613 | Fitopatologi | 3 (2-1) | BIO21521 | ||
10 | PIL21722 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21416 |
10 | PIL21617 | Nutrisi Tumbuhan | 3 (2-1) | BIO21521 | ||
11 | PIL21726 | Probiotik | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21416 |
11 | PIL21618 | Biosistematika Tumbuhan Lanjutan | 3 (1-2) | BIO21202 | ||
12 | PIL21727 | Biologi Actinomycetes | 2 (2-0) | BIO21306
BIO21416 |
12 | PIL21620 | Mikrobiologi Medis | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21416 |
||
13 | PIL21729 | Fikologi | 3 (2-1) | BIO21310 | 13 | PIL21623 | Bioekologi Mikrob | 2 (2-0) | BIO21306
BIO21416 |
||
14 | PIL21733 | Bioekologi Mangrove | 3 (2-1) | BIO21204 | 14 | PIL21624 | Mikrobiologi Tanah dan Tanaman | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21416 |
||
15 | PIL21734 | Bioekologi Terumbu Karang | 3 (2-1) | BIO21204 | 15 | PIL21625 | Mikrobiologi Akuatik | 2 (1-1) | BIO21306 | ||
16 | PIL21736 | Biologi Protista | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21416 |
16 | PIL21628 | Bioteknologi Mikrob | 3 (2-1) | BIO21416 | ||
17 | PIL21738 | Teknik Analisis Bahan Biologis | 3 (2-1) | BIO21312 | 17 | PIL21630 | Oseanografi | 3 (2-1) | BIO21204 | ||
18 | PIL21739 | Ekotoksikologi | 3 (2-1) | BIO21520 BIO21521 | 18 | PIL21632 | Malakologi | 3 (2-1) | BIO21311 | ||
19 | PIL21740 | Sistem Informasi Geografis | 3 (1-2) | BIO21204 | 19 | PIL21632 | Planktonologi | 3 (2-1) | BIO21310 | ||
20 | PIL21741 | Herpetologi | 3 (2-1) | BIO21311 | 20 | PIL21635 | Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut | 3 (2-1) | BIO21729 | ||
21 | PIL21743 | Botani Cryptogamae | 3 (2-1) | BIO21205
BIO21308 BIO21310
|
21 | PIL21637 | Bioteknologi Molekuler | 3 (2-1) | BIO21619 | ||
22 | PIL21746 | Fitogeografi | 2 (2-0) | MKF21005
BIO21201 BIO21204 |
22 | PIL21642 | Botani Ekonomi | 3 (2-1) | MKF21005
BIO21201 |
||
23 | PIL21747 | Zoogeografi | 2 (2-0) | BIO21311
BIO21417 |
23 | PIL21644 | Biosistematika Molekuler | 3 (2-1) | BIO21202
BIO21415 |
||
24 | PIL21748 | Biodiamond Sunda Kecil | 2 (2-0) | EKOLOGI DASAR | 24 | PIL21645 | Pengelolaan Gaharu | 3 (2-1) | BIO21306
BIO21310 BIO21521 |
||
25 | PIL21751 | Karsinologi | 3 (2-1) | BIO21311
BIO21417 |
25 | PIL21649 | Mikroteknik Hewan | 3 (1-2) | BIO21307 | ||
26 | PIL21752 | Bioekologi Lamun | 3 (2-1) | BIO21204 | 26 | PIL21650 | Mikroteknik Tumbuhan | 3 (1-2) | MKF21009
BIO21312 BIO21308 |